Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Weersverwachting 7 dagen: Marija Bistrica
| Dag | Weer | Temp. °C | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag 22.11. | lichte regen | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Morgen 23.11. | half bewolkt | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Di 24.11. | helder | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Wo 25.11. | bewolkt | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Do 26.11. | natte sneeuw | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Vr 27.11. | bewolkt | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Za 28.11. | bewolkt | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Gegevens: MET Norway (CC BY 4.0), bewerkt, bijgewerkt 22.11. 11:18 · Officiële DHMZ-verwachting (meteo.hr)



