Vremenska prognoza za 7 dana – Peroj: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Peroj pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Weersverwachting 7 dagen: Peroj
| Dag | Weer | Temp. °C | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag 26.10. | half bewolkt | 14° / 10° | – | 15 km/h |
| Morgen 27.10. | helder | 18° / 9° | – | 21 km/h |
| Wo 28.10. | half bewolkt | 18° / 9° | – | 21 km/h |
| Do 29.10. | helder | 18° / 13° | – | 21 km/h |
| Vr 30.10. | helder | 17° / 12° | – | 20 km/h |
| Za 31.10. | overwegend helder | 16° / 11° | – | 21 km/h |
| Zo 1.11. | half bewolkt | 14° / 10° | – | 19 km/h |
Gegevens: MET Norway (CC BY 4.0), bewerkt, bijgewerkt 26.10. 17:17 · Officiële DHMZ-verwachting (meteo.hr)
Accommodaties in de buurt
Rechtstreeks van de eigenaar, zonder commissie









