Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Weersverwachting 7 dagen: Poreč
| Dag | Weer | Temp. °C | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag 28.10. | bewolkt | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Morgen 29.10. | overwegend helder | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Vr 30.10. | half bewolkt | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Za 31.10. | helder | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Zo 1.11. | helder | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Ma 2.11. | overwegend helder | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Di 3.11. | bewolkt | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Gegevens: MET Norway (CC BY 4.0), bewerkt, bijgewerkt 28.10. 09:17 · Officiële DHMZ-verwachting (meteo.hr)
Accommodaties in de buurt
Rechtstreeks van de eigenaar, zonder commissie









