Appartement Mantova
Murter (otok), Sjeverna dalmacija, Kroatië
tot 6 gastenEenheden: 550m tot de zee
vanaf 31 € / nacht
1 / 52
- Zeezicht
- Parkeerplaats
- Airco
- Internet
- Huisdieren toegestaan
- Terras
Beschrijving
MANTOVA Of "tijdvenster MANTOVA" 40m2 + 25m2 (zolder) + 15m2 (terras met uitzicht op het zien). Appartement bestaat uit een grote woonkamer met een keuken en kookgerei (borden, koelkast met vriezer, fornuis en basic kookgerei). In de woonkamer zijn antieke kast en een bank die in een paar seconden een comfortabel bed (145x195cm) kan worden. Aan de andere kant van de app is een dubbel bed, die is gemaakt van stukken van eiken balken van Gajeta-bed met een baldakijn (160x200cm) met twee ergonomische matrassen, beddengoed). Nabij is er een badkamer met douche een op de zolder zijn 4 bedden. .... positie: 3. verdieping De prijs is inclusief: gebruik van fietsen - 1 dag, beddengoed, handdoeken, keukengerei, eindschoonmaak, satelliet-tv, draadloos internet, parkeerplaats voor een auto, Toeristische informatie, ... Om te verwelkomen plaat, 1l zelfgemaakte wijn ..
Eenheden en prijzen
VINCI
vanaf 31 € / nacht
tot 4 gastenKamers: 132 m²
Prijzen per nacht
| 14.4. – 13.6. | 33 € |
| 14.6. – 21.6. | 37 € |
| 22.6. – 29.6. | 43 € |
| 30.6. – 6.7. | 49 € |
| 7.7. – 13.7. | 53 € |
| 14.7. – 20.7. | 69 € |
| 21.7. – 27.7. | 89 € |
| 28.7. – 20.8. | 109 € |
| 21.8. – 27.8. | 79 € |
| 28.8. – 3.9. | 63 € |
| 4.9. – 11.9. | 49 € |
| 12.9. – 19.9. | 39 € |
| 20.9. – 7.10. | 31 € |
| 8.10. – 3.11. nu | 37 € |
Beschikbaarheid
vrij bezet
VICI
vanaf 39 € / nacht
tot 4 gastenKamers: 245 m²
Prijzen per nacht
| 14.4. – 29.6. | 49 € |
| 30.6. – 13.7. | 59 € |
| 14.7. – 27.7. | 89 € |
| 28.7. – 20.8. | 139 € |
| 21.8. – 27.8. | 93 € |
| 28.8. – 3.9. | 63 € |
| 4.9. – 17.9. | 45 € |
| 18.9. – 11.11. nu | 39 € |
Beschikbaarheid
vrij bezet
VOLTERA
vanaf 35 € / nacht
tot 6 gastenKamers: 253 m²
Prijzen per nacht
| 14.4. – 29.6. | 43 € |
| 30.6. – 13.7. | 59 € |
| 14.7. – 20.7. | 73 € |
| 21.7. – 27.7. | 99 € |
| 28.7. – 20.8. | 139 € |
| 21.8. – 27.8. | 89 € |
| 28.8. – 3.9. | 63 € |
| 4.9. – 10.9. | 55 € |
| 11.9. – 17.9. | 49 € |
| 18.9. – 11.11. nu | 35 € |
Beschikbaarheid
vrij bezet
Etno
vanaf 39 € / nacht
tot 6 gastenKamers: 256 m²
Prijzen per nacht
| 1.5. – 29.6. | 45 € |
| 30.6. – 20.7. | 61 € |
| 21.7. – 27.7. | 94 € |
| 28.7. – 20.8. | 143 € |
| 21.8. – 27.8. | 94 € |
| 28.8. – 3.9. | 63 € |
| 4.9. – 10.9. | 57 € |
| 11.9. – 17.9. | 46 € |
| 18.9. – 25.9. | 39 € |
Beschikbaarheid
vrij bezet
MANTOVA
vanaf 45 € / nacht
tot 6 gastenKamers: 275 m²
Prijzen per nacht
| 14.4. – 13.6. | 45 € |
| 14.6. – 29.6. | 59 € |
| 30.6. – 28.7. | 99 € |
| 29.7. – 20.8. | 169 € |
| 21.8. – 27.8. | 129 € |
| 28.8. – 3.9. | 99 € |
| 4.9. – 10.9. | 79 € |
| 11.9. – 17.9. | 69 € |
| 18.9. – 25.9. | 59 € |
| 25.9. – 11.11. nu | 45 € |
Beschikbaarheid
vrij bezet
Voorzieningen
- Zeezicht
- Badkamer
- Keuken
- Terras
- Parkeerplaats
- Tv
- Satteliet TV
- Airco
- Internet
- Huisdieren toegestaan
- Eigen entree
Belangrijke informatie
- Aankomst en vertrek
- Aankomst vanaf 14.00 uur
Vertrek uiterlijk om 10.00 uur - Aanbetaling en betaling
- Nee
Ligging
Afstanden
- Zee50m
- Strand50m
- Center200m
- Winkelen200m
- Restaurant50m
- Bank500m
- Postkantoor200m
- Benzinestation1km
- Luchthaven5km+
vanaf 31 € / nacht
Contactgegevens en aanvragen voor deze accommodatie zijn momenteel niet beschikbaar.
Bekijk andere accommodaties in Murter (otok)






